Srdečně Vás zveme na rozsvícení našeho vánočního stromu! Přijďte si užít kouzelnou atmosféru, poslech koled, vystoupení dětí a společné chvíle pod širým nebem. Začínáme v neděli 1. prosince 2024 od 16:00. Těšíme se Vás.
0,4 l | Francouzská cibulačka | 130 |
0,4 l | Tomatová | 90 |
120 g | Hovězí carpaccio (pravá svíčková) | 190 |
3 ks | Krevety Black Tiger | 210 |
200 g | Burrata Caprese salát | 210 |
350 g | Prkénko k vínu (výběr sýrů, salámů, uzenin, tapas) | 250 |
350 g | Krevety Saganaki, naše pečivo | 390 |
100 g | Pražma královská / mořský vlk | 150 |
100 g | Grilovaný americký humr | 390 |
200 g | Grilovaná chobotnice | 390 |
500 g | Seafood talíř pro 2 osoby | 1 250 |
150 g | Angus Burger (hovězí prémiové maso) | 280 |
200 g | Medailonky z vepřové panenky ( v kabátku z prosciutta) | 340 |
350 g | Kuřecí supreme, zámecké brambory | 280 |
100 g | Angus Beef steak — pravá svíčková | 350 |
100 g | US Rib eye — vysoký roštěnec s výrazným tukovým mramorováním | 410 |
Pečené grenaille brambory | 75 | |
Hranolky | 75 | |
Grilovaná sezónní zelenina | 95 | |
Náš chléb | 45 |
Pepřová | 75 | |
Chimichurri | 55 | |
Chilli majonéza | 55 | |
Česneková aioli | 55 |
300 g | Linguine Aglio olio e peperoncino | 210 |
350 g | Linguine Aglio olio s krevetami | 350 |
300 g | Linguine Carbonara | 290 |
350 g | Penne Frutti di Mare | 390 |
350 g | Penne Ratatouille | 250 |
150 g | Rissoto se sušenými rajčaty, grilovaná panenka | 290 |
300 g | Rissoto s houbami | 220 |
Margherita — rajčata, mozzarella, bazalka | 180 | |
Capricciosa — rajčata, mozzarella, šunka, houby | 260 | |
Salami — rajčata, mozzarella, chorizo | 260 | |
Quatro Formaggi — mozzarella, niva, grana padano, ementál | 260 | |
Frutti di Mare - rajčata, mořské plody, olivový olej, bazalka | 290 |
Řecký salát „Choriatiki“ | 260 | |
Salát s grilovanými krevetami Black Tiger, pomerančový vinegret | 370 | |
Salát s filírovaným hovězím steakem | 350 |
Grilovaná vepřová panenka, hranolky | 220 | |
Pasta Napoletana | 150 | |
Mini pizza | 130 |
0,3 l / 0,5 l | Pilsner Urquell | 45 / 65 |
0,3 l / 0,5 l | Staropramen | 35 / 50 |
0,3 l / 0,5 l | Hoegaarden | 55 / 95 |
0,3 l / 0,5 l | Stella Artois | 40 / 70 |
0,4 l | Guinness | 95 |
0,33 l | Corona | 80 |
Espresso / Espresso lungo | 55 | |
Espresso dopio | 80 | |
Cappuccino | 85 | |
Latte Machiato | 90 |
0,4 l | Domácí limonáda — dle denní nabídky | 75 |
0,1 l | Točená limonáda | 11 |
0,5 l | Čaj — čerstvá máta / zázvor / černý / zelený / ovocný | 65 |
0,33 l | Coca-cola / Coca-cola Zero | 55 |
0,25 l | Cappy | 45 |
0,25 l / 0,75 l | San Pellegrino | 45 / 120 |
0,25 l / 0,75 l | Acqua Panna | 45 / 120 |
0,20 l | San Pellegrino — citron / pomeranč / tonic | 50 |
Dos Maderas | 150 | |
La Hechicera | 155 | |
Bumbu X.O. | 175 | |
Bumbu Cream | 150 | |
Depaz X.O. | 650 | |
A.H. Rise Non Plus — Ultra/Black/Ambre d’Or Excellence | 320 | |
Centenario Rum 20 YO Fundación | 140 | |
Centenario Rum 30 YO Edición Limitada | 320 | |
Diplomatico reserva | 180 | |
Don Papa Baroko | 180 | |
Plantation Barbados X.O. | 170 | |
Havana Club Union | 850 | |
Havana Club 7 YO | 120 |
Jameson Black Barrel | 140 | |
Midleton | 750 | |
Irishman Single Malt | 180 | |
Redbreast 12 y | 190 | |
Chivas Regal 15 y | 180 | |
The Glenlivet 12 y | 150 | |
Aberlour | 250 | |
Johnnie Walker Double Black | 190 | |
Johnnie Walker Green Label | 250 | |
Johnie Walker Gold Label | 260 |
0,02 l | Rémy Martin Louis XIII | 2 900 |
Frapin X.O. Cigar Blend | 320 | |
Rémy Martin X.O. Excellence | 650 | |
Hennessy X.O. | 610 | |
Martell V.S.O.P | 185 | |
Martell X.O. | 610 |
Del Maguey Mezcal Vida | 250 |
Absolut Elyx | 160 | |
Belvedere | 210 | |
Beluga | 210 | |
Grey Goose | 170 |
Malfy — Pink Grapefruit/Limone/Arancia/Originale | 150 | |
Le Tribute | 160 | |
Monkey 47 | 240 | |
Mare | 140 | |
McQueen Ultra Violet | 160 | |
Tanqueray No. 10 | 150 |
Radlík Hruškovice Williams | 95 | |
Baron Hildprandt ze zralých malin | 95 | |
Italicus Rosolio di Bergamotto | 180 | |
Molinari Limoncello di Capri | 120 | |
Alrone Rosso Aperitivo | 120 | |
Roviny | 170 |
Frizzante Freestyle, Muškát moravský | 65 | |
Prosecco Prapian “Presa N°3” | 95 |
Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 85 | |
Hibernal, pozdní sběr | 85 | |
Saphira, výběr z hroznů | 85 |
Primitivo | 85 | |
Rulandské Modré, výběr z hroznů | 85 |
D´Artigny Cuvée Prestige, Chardonnay | 250 | |
Ryzlink vlašský ,,Perná - Železná” | 480 | |
Prosecco Prapian, Col De L’Utia | 495 | |
Prosecco Rose Gold, Pinot Nero, Spumante | 795 | |
Prosecco Gold, Spumant, DOC | 795 | |
Champagne Gauthier | 1 295 | |
Champagne Barons de Rothschild | 2 195 | |
Champagne Moët & Chandon Ice Impérial | 2 495 | |
Dom Pérignon Vintage 2013 | 7 995 |
Sauvignon Blanc, pozdní sběr ,,Krásná hora’’ | 360 | |
Ryzlink vlašský, pozdní sběr ,,Liščí vrch” | 430 | |
Tramín červený, pozdní sběr | 330 | |
Rulandské šedé, výběr z hroznů | 330 | |
Pálava, výběr z hroznů | 430 | |
Riesling,Leiwener Klostergarten, Qualitätswein | 455 | |
Sauvignon Blanc, Earthgarden | 620 | |
Gavi del Comune di Gavi | 550 | |
Chablis AOC Petit | 820 | |
Calafuria Rosé, Negroamaro | 520 |
Montepulciano d’Abruzzo, DOC | 395 | |
Primitivo Surani, DOC | 420 | |
Chianti Superiore, Santa Cristina, DOCG | 420 | |
Prunotto Barolo, DOCG | 1 495 | |
Blason d´Aussieres Corbieres, AOC | 595 | |
Château Rozier, Grand Cru | 820 | |
Chateauneuf-du-Pape Télégramme | 1 495 | |
Rioja, Marques de Murrieta, Reserva | 995 | |
Montes Twins Red Blend | 420 | |
Malbec, Kaiken, Terroir | 420 | |
Pinotage, Kanonkop | 1 495 |
Provozovatel
Elvi Zykollari
Račerovická 785/17
674 01 Třebíč
IČO: 05663849
DIČ: CZ9106081358
Zapsán v MěÚ Třebíč.